کارمزد معاملات در رمزینکس بصورت درصد از مبلغ تراکنش و از هر دو طرف معامله یعنی maker(سفارش دهنده: کاربری که ابتدائا در تالار رمزینکس سفارش ثبت می کند) و taker ( سفارش پذیرنده :کاربری که سفارش موجود در تالار را تکمیل کرده و سفارش نهایی می شود.) دریافت میگردد که طبعاً این کارمزد ها با یکدیگر برابر نیستند. با توجه به حجم معاملات یک ماه گذشته کاربران، کارمزد ها مطابق جدول روبرو تعیین می شود.
حجم معاملات ماهیانه | Maker (سفارش دهنده) | Taker (سفارش پذیر) |
---|---|---|
بازار پایه تتر با هر حجم | %0.1 | %0.1 |
کمتر از 50 میلیون تومان | %0.3 | %0.32 |
50 تا 200 میلیون تومان | %0.2 | %0.25 |
200 تا 500 میلیون تومان | %0.15 | %0.2 |
500 میلیون تومان و بیشتر | %0.12 | %0.18 |
ارز دیجیتال | شبکه | حداکثر کارمزد برداشت |
---|---|---|
بیت کوین | BTC | 0.00050 بیت کوین |
بیت کوین | BEP20(BSC) | 0.00003 بیت کوین |
بیت کوین | BEP2 | 0.00001 بیت کوین |
ریال | پایا | 45,000 ریال |
اتریوم | ERC20 | 0.0061 اتریوم |
اتریوم | BEP2 | 0.0005 اتریوم |
اتریوم | BEP20(BSC) | 0.0005 اتریوم |
لایت کوین | LTC | 0.001 لایت کوین |
ریپل | XRP | 0.3 ریپل |
دوج کوین | dogecoin | 10 دوج کوین |
دوج کوین | BEP20(BSC) | 5 دوج کوین |
تتر | ERC20 | 34.00 تتر |
تتر | TRC20 | 1.00 تتر |
تتر | BEP20(BSC) | 0.80 تتر |
بایننس کوین | BEP2 | 0.001 بایننس کوین |
بایننس کوین | BEP20(BSC) | 0.003 بایننس کوین |
استلار | Stellarlumens | 0.1 استلار |
اتریوم کلاسیک | BEP2 | 0.010 اتریوم کلاسیک |
بیت کوین کش | BCH | 0.0010 بیت کوین کش |
ترون | TRC20 | 1.0000 ترون |
لینک | ERC20 | 2.0000 لینک |
لینک | BEP2 | 0.0200 لینک |
لینک | BEP20(BSC) | 0.1000 لینک |
پولکادات | BEP20(BSC) | 0.0400 پولکادات |
پولکادات | BEP2 | 0.0200 پولکادات |
کاردانو | BEP2 | 0.1000 کاردانو |
کاردانو | BEP20(BSC) | 0.4000 کاردانو |
یونی سواپ | ERC20 | 2.9000 یونی سواپ |
یونی سواپ | BEP2 | 0.0100 یونی سواپ |
یونی سواپ | BEP20(BSC) | 0.1300 یونی سواپ |
آوی | ERC20 | 1.000000 آوی |
آوی | BEP2 | 0.010000 آوی |
آوی | BEP20(BSC) | 0.010000 آوی |
بیتتورنت(هزارتایی) | TRC20 | 400.0 بیتتورنت(هزارتایی) |
چیلیز | BEP2 | 1.000 چیلیز |
اتم | BEP20(BSC) | 0.0400 اتم |
اتم | BEP2 | 0.0100 اتم |
تتا | THETA | 0.5000 تتا |
ویچین | VeChain | 0.000 ویچین |
وینک | TRC20 | 200.0 وینک |
وینک | BEP2 | 613.0 وینک |
پاندیکس | ERC20 | 17.0000 پاندیکس |
فایل | BEP2 | 0.01000 فایل |
فایل | BEP20(BSC) | 0.06000 فایل |
هولو | ERC20 | 6,150 هولو |
تراست | BEP2 | 0.34 تراست |
تراست | BEP20(BSC) | 3.00 تراست |
شیبا(صدتایی) | ERC20 | 18,000.00 شیبا(صدتایی) |
شیبا(صدتایی) | BEP20(BSC) | 1,200.00 شیبا(صدتایی) |
انکر | BEP2 | 3.0 انکر |
پالیگان(ماتیک) | MATIC | 0.40 پالیگان(ماتیک) |
ایاس | BEP2 | 0.100 ایاس |
سوایپ | ERC20 | 25.000 سوایپ |
سوایپ | BEP20(BSC) | 0.400 سوایپ |
واناینچ | BEP20(BSC) | 0.400 واناینچ |
ریوین | ERC20 | 1,900 ریوین |
سولانا | SOLANA | 0.0120 سولانا |
برگر | BEP20(BSC) | 0.20 برگر |
ترا لونا | TERRALUNA | 4,000.00 ترا لونا |
پنکیک | BEP20(BSC) | 0.04 پنکیک |
کوزاما | BEP20(BSC) | 0.00300 کوزاما |
تل | ERC20 | 3,500.0 تل |
bsv | BSV | 0.00750 bsv |
کامپاند | ERC20 | 0.210000 کامپاند |
میکر | ERC20 | 0.0120000 میکر |
مانا | ERC20 | 22.00 مانا |
هارمونی | BEP20(BSC) | 0.20 هارمونی |
فانتوم | BEP20(BSC) | 1.000 فانتوم |
فانتوم | BEP2 | 0.400 فانتوم |
دای | BEP20(BSC) | 0.80 دای |
هگز | ERC20 | 420.00 هگز |
اکسی اینفینیتی | BEP20(BSC) | 0.0350 اکسی اینفینیتی |
اکسی اینفینیتی | ERC20 | 0.5600 اکسی اینفینیتی |
بلاکتوپیا | MATIC | 10.00 بلاکتوپیا |
slp | ERC20 | 1,400.00 slp |
slp | BEP20(BSC) | 60.00 slp |
انجین | ERC20 | 15.000 انجین |
سند باکس | ERC20 | 16.000 سند باکس |
گالا | ERC20 | 200.000 گالا |
گالا | BEP20(BSC) | 5.000 گالا |
الیس | BEP20(BSC) | 0.050 الیس |
dydx | ERC20 | 14.000 dydx |
آدیوس | ERC20 | 29.000 آدیوس |
بت | BEP20(BSC) | 1.00 بت |
کریپتو دات کام | ERC20 | 100.00 کریپتو دات کام |
اوالانچ | BEP20(BSC) | 0.01000 اوالانچ |
بیبی دوج(یک میلیون تایی) | BEP20(BSC) | 460.0 بیبی دوج(یک میلیون تایی) |
الروند | BEP20(BSC) | 0.00250 الروند |
لوپرینگ | ERC20 | 31.000 لوپرینگ |
موباکس | BEP20(BSC) | 0.1100 موباکس |
استارلینک(صدتایی) | ERC20 | 28,000.00 استارلینک(صدتایی) |
ایلان(هزارتایی) | ERC20 | 48,000.00 ایلان(هزارتایی) |
سیفمون | BEP20(BSC) | 24,000.00 سیفمون |
اریوا | BEP20(BSC) | 2,000 اریوا |
وراسیتی | ERC20 | 1,270.00 وراسیتی |
ایپ انافتی (هزارتایی) | TRC20 | 350.00 ایپ انافتی (هزارتایی) |
نیوز کریپتو | BEP20(BSC) | 2.000 نیوز کریپتو |
نیر پروتکل | BEP2 | 0.1000 نیر پروتکل |
کوتی | BEP2 | 2.500 کوتی |
سلر نتورک | BEP20(BSC) | 15.00 سلر نتورک |
زیلیکا | BEP20(BSC) | 15.00 زیلیکا |
دنت | ERC20 | 6,000 دنت |
تون کوین | BEP20(BSC) | 0.30 تون کوین |
فلوکی اینو(صدتایی) | BEP20(BSC) | 80.0 فلوکی اینو(صدتایی) |
فگ(یک میلیون تایی) | BEP20(BSC) | 630 فگ(یک میلیون تایی) |
amp | ERC20 | 2,800.0 amp |
کاوا | BEP2 | 0.300 کاوا |
اف سی پورتو | BEP20(BSC) | 0.300 اف سی پورتو |
لاتزیو | BEP20(BSC) | 0.20 لاتزیو |
یونتوس | BEP20(BSC) | 0.200 یونتوس |
ثورچین | BEP2 | 0.2000 ثورچین |
ftx | ERC20 | 0.800 ftx |
گراف | ERC20 | 90.00 گراف |
تزوس | BEP20(BSC) | 0.300 تزوس |
iota | BEP20(BSC) | 1.20 iota |
crv | ERC20 | 13.000 crv |
کوکوین | ERC20 | 3.000 کوکوین |
okb | ERC20 | 1.200 okb |
رز | BEP20(BSC) | 3.00 رز |
هیوبی | ERC20 | 10.000 هیوبی |
omg | ERC20 | 6.00 omg |
zcash | BEP20(BSC) | 0.0100 zcash |
ontology | BEP20(BSC) | 2.00 ontology |
کوین ۹۸ | BEP20(BSC) | 1.000 کوین ۹۸ |
راکا | BEP20(BSC) | 600 راکا |
کیشو اینو(یک میلیون تایی) | ERC20 | 32,000.0 کیشو اینو(یک میلیون تایی) |
پکس گلد | ERC20 | 0.016000 پکس گلد |
پاری سن ژرمن | BEP20(BSC) | 0.100 پاری سن ژرمن |
ape | ERC20 | 2.500 ape |
استپن | BEP20(BSC) | 1.00 استپن |
hegic | ERC20 | 2,500.0 hegic |
لوکا | ERC20 | 7.00 لوکا |
busd | BEP2 | 1.00 busd |
ooki | ERC20 | 700.0 ooki |
ای کش | BEP20(BSC) | 10,000 ای کش |
bsw | BEP20(BSC) | 1.00 bsw |
کارمزد های برداشت براساس کارمزد های جهانی شبکه ی بلاک چین رمز ارز ها محاسبه شده است.