نمودار قیمت امروز ریپل (XRP/USDT)
حجم معاملات ریپل در ۲۴ ساعت اخیر
حجم معاملات ریپل در صرافی رمزینکس طی شبانهروز گذشته ۱۴۳ میلیارد ریال بوده که از افزایش تحرکات معاملاتی این ارز خبر میدهد. اگر قصد خرید ریپل را دارید، وارد صفحه معاملاتی رمزینکس شوید و بهراحتی خرید خود را با تتر یا تومان انجام دهید. برای مشاهده تحلیل امروز ریپل نیز از صفحه تحلیلهای رمزینکس میتوانید روند قیمتی را بررسی نمایید.
شاخص احساسات بازار و وضعیت فعلی ۳۰ اردیبهشت (۲۰ می ۲۰۲۵)
شاخص ترس و طمع امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۰ می ۲۰۲۵) در عدد ۱۵ قرار دارد و وضعیت “خنثی متمایل به طمع” را نشان میدهد. این وضعیت معمولاً به معنی شروع افزایش تمایل به خرید است، اما هنوز بازار وارد فاز هیجانی نشده است؛ بنابراین احتیاط در معاملات همچنان توصیه میشود.
تاریخ شمسی | قیمت (دلار) | قیمت (هزار تومان) |
---|---|---|
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۸۰۳ | ۱۹۶,۳۵۷ |
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۸۰۴ | ۱۹۵,۰۰۰ |
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۸۰۴ | ۱۹۳,۰۰۰ |
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۵۵۲۷ | ۲۰۱,۰۰۰ |
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۵۸۶۵ | ۲۰۵,۰۰۰ |
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۵۴۴۶ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۶۶۵ | ۲۱۴,۰۰۰ |
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۴۷۲۰ | ۲۰۹,۰۰۰ |
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۴۴۷ | ۱۹۴,۰۰۰ |
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۳۲۳۲ | ۱۹۷,۰۰۰ |
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۲۶۲ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۵۵۴ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۳۵۶ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۵۷۸ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۸۸۴ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۰۹۸ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۱۴۲ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۹۱۶ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۴۰۸ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۹۵۱ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۵۶۲ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۹۳۲ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۱۸۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰ |
۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۰۴۵ | ۱۸۷,۰۰۰ |
۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۱۷۴ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۲۱۵۵ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۰۸۵۵ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۰۷۷۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۲.۰۸۷۳ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۳۱ فروردین ۱۴۰۴ | ۲.۰۷۷۰ | ۱۸۶,۰۰۰ |
۳۰ فروردین ۱۴۰۴ | ۲.۰۸۵۵ | ۱۹۰,۰۰۰ |
سوالات متداول
تغییر قیمت ریپل در ۲۴ ساعت اخیر چقدر بوده است؟
در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت ریپل با افزایش حدود ۰.۰۷۹۸ دلار، از ۲.۲۹ دلار به ۲.۴۰ دلار رسیده است.
قیمت ریپل در ۱ ماه اخیر چقدر تغییر داشته است؟
در یک ماه اخیر، قیمت ریپل از ۲.۰۸۷۳ دلار در ۲۰ آوریل به ۲.۴۳۴۲ دلار در ۱۸ مه افزایش یافته و رشدی معادل ۰.۳۴۶۹ دلار داشته است.
قیمت ریپل امروز به ریال چقدر است؟
با در نظر گرفتن نرخ دلار آزاد امروز (۸۲.۷۰۰ تومان)، قیمت روز ریپل معادل ۲.۳۵ دلار، برابر با حدود ۱۹۳.۸۰۰ تومان محاسبه میشود.
قیمت امروز ریپل به ریال چقدر است؟
قیمت امروز ریپل با توجه به نرخ فعلی دلار برابر با حدود ۱۹۳.۸۰۰ تومان است.
اولین نفری باشید که نظر می دهید