کارمزد معاملات و هزینه خدمات
تجربه تحریم داراییهای ایرانیان در صرافیهای مطرح جهانی و نیز اعمال محدودیتهای رایج از سوی آنها برای انجام معامله ما را بر آن داشت تا از طریق ایجاد یک بازار داخلی، ضمن ایجاد شفافیت قیمت، کاهش ریسک معامله با مخاطب ناشناش و حفظ و امنیت سرمایه کاربران، امکان معامله رمزارزها را برای مردم عزیز کشورمان با کارمزدهایی مطابق با کارمزدهای پذیرفته شدهی بینالمللی فراهم نمائیم.
کارمزد تبادل ارز
کارمزد معاملات در رمزینکس بصورت درصد از مبلغ تراکنش و از هر دو طرف معامله یعنی maker (ارش دهنده: کاربری که ابتدائا در تالار رمزینکس سفارش ثبت میکند) و taker (سفارش پذیرنده :کاربری که سفارش موجود در تالار را تکمیل کرده و سفارش نهایی میشود) دریافت میگردد که طبعاً این کارمزدها با یکدیگر برابر نیستند. با توجه به حجم معاملات یک ماه گذشته کاربران، کارمزدها مطابق جدول زیر تعیین میشود.
حجم معاملات ماهیانه | Maker (سفارش دهنده) | Taker (سفارش پذیر) |
---|---|---|
کمتر از 50 میلیون | 0.3 % | 0.32 % |
50 تا 200 میلیون تومان | 0.2 % | 0.25 % |
200 تا 500 میلیون تومان | 0.15 % | 0.2 % |
500 میلیون تومان و بیشتر | 0.12 % | 0.18 % |
کارمزد واریز و برداشت رمز ارز
صرافی رمزینکس برای واریز و برداشت و در کل انتقال رمز ارزها هیچگونه کارمزدی دریافت نمیکند و تمامی کارمزدها متعلق به شبکه بلاکچین است و خارج از اختیار رمزینکس است.
کارمزد واریز و انتقال رمز ارز به رمزینکس
در صورت واریز و انتقال رمز ارز از مبدأ به مقصد که همان رمزینکس باشد، کارمزد مورد نظر از سوی مبدأ از شما کسر خواهد شد.
کارمزد برداشت رمز ارز از رمزینکس
کارمزدهای برداشت بر اساس کارمزدهای جهانی شبکه بلاکچین رمز ارزها محاسبه شده است و برای هریک از رمزها متفاوت خواهد بود. جزئیات بیشتر در جدول زیر آمده است.
ارز دیجیتال | شبکه | حداقل برداشت | هزینه برداشت | آدرس قرارداد |
---|---|---|---|---|
ERC20 | 1340 وراسیتی | 1270 وراسیتی | 0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 3 الیس0.1 الیس | 1.5 الیس0.05 الیس | 0xAC51066d7bEC65Dc4589368da368b212745d63E8 0xac51066d7bec65dc4589368da368b212745d63e8 | |
BEP2 TRC20 | 2000 وینک2000 وینک | 613 وینک200 وینک | WINB-41F TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 | |
VECHAIN | 40 ویچین | -- ویچین | -- | |
THETA | 1 تتا | 0.5 تتا | -- | |
BEP20(BSC) BEP2 ATOM | 0.08 اتم5 اتم100 اتم | 0.04 اتم0.01 اتم0.01 اتم | 0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335 ATOM-596 | |
ERC20 BEP2 | 200 چیلیز2 چیلیز | 50 چیلیز1 چیلیز | 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af CHZ-ECD | |
BEP2 TRC20 | 200 بیتتورنت800 بیتتورنت | 100 بیتتورنت400 بیتتورنت | BTTB-D31 TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 | |
ERC20 BEP2 BEP20(BSC) | 2 آوی1 آوی0.02 آوی | 1 آوی0.01 آوی0.01 آوی | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 AAVE-8FA 0xfb6115445Bff7b52FeB98650C87f44907E58f802 | |
ERC20 BEP2 BEP20(BSC) | 5.8 یونی سواپ0.1 یونی سواپ0.26 یونی سواپ | 2.9 یونی سواپ0.01 یونی سواپ0.13 یونی سواپ | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 UNI-DD8 0xBf5140A22578168FD562DCcF235E5D43A02ce9B1 | |
BEP2 BEP20(BSC) | 1 کاردانو2 کاردانو | 0.1 کاردانو0.4 کاردانو | ADA-9F4 0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47 | |
DOT BEP20(BSC) BEP2 | 2.2 پولکادات0.08 پولکادات2.2 پولکادات | 0.1 پولکادات0.04 پولکادات0.02 پولکادات | -- 0x7083609fce4d1d8dc0c979aab8c869ea2c873402 DOT-64C | |
ERC20 BEP2 BEP20(BSC) | 2 لینک0.1 لینک0.2 لینک | 2 لینک0.02 لینک0.1 لینک | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca LINK-AAD 0xF8A0BF9cF54Bb92F17374d9e9A321E6a111a51bD | |
ETHERCLASSIC BEP2 BEP20(BSC) | 0.01 اتریوم کلاسیک1 اتریوم کلاسیک0.5 اتریوم کلاسیک | 0.01 اتریوم کلاسیک0.01 اتریوم کلاسیک0.008 اتریوم کلاسیک | -- ETC-758 0x3d6545b08693dae087e957cb1180ee38b9e3c25e | |
ERC20 | 12300 هولو | 6150 هولو | 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 | |
STELLARLUMENS | 10 استلار | 0.1 استلار | -- | |
BEP2 BEP20(BSC) | 0.01 بایننس کوین0.006 بایننس کوین | 0.001 بایننس کوین0.003 بایننس کوین | BNB | |
DOGECOIN BEP20(BSC) BEP2 | 200 دوج کوین25 دوج کوین5 دوج کوین | 4 دوج کوین5 دوج کوین1 دوج کوین | -- 0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43 DOGE-B67 | |
LTC BEP2 BEP20(BSC) | 0.01 لایت کوین0.01 لایت کوین0.01 لایت کوین | 0.001 لایت کوین0.001 لایت کوین0.001 لایت کوین | ---- 0x4338665cbb7b2485a8855a139b75d5e34ab0db94 | |
XRP | 30 ریپل | 0.3 ریپل | -- | |
BCH | 0.01 بیت کوین کش | 0.001 بیت کوین کش | -- | |
ERC20 BEP2 BEP20(BSC) | 0.006 اتریوم0.015 اتریوم0.006 اتریوم | 0.003 اتریوم0.0005 اتریوم0.0005 اتریوم | -- ETH-1C9 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 | |
TRC20 BEP2 | 2 ترون2 ترون | 2 ترون1 ترون | -- TRXB-2E6 | |
BTC BEP2 BEP20(BSC) | 0.001 بیت کوین0.01 بیت کوین0.00006 بیت کوین | 0.0005 بیت کوین0.00001 بیت کوین0.00003 بیت کوین | -- BTCB-1DE 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c | |
OMNI TRC20 BEP2 ERC20 BEP20(BSC) | 8 تتر5 تتر2 تتر1000 تتر2 تتر | 18 تتر1 تتر1 تتر9 تتر0.8 تتر | -- TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t USDT-6D8 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | |
ERC20 | 50000 ولت | 40000 ولت | 0x7db5af2b9624e1b3b4bb69d6debd9ad1016a58ac | |
ERC20 | 5 ماسک نتورک | 3 ماسک نتورک | 0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 | |
ERC20 | 40 های فای فایننس | 25 های فای فایننس | 0x4b9278b94a1112cAD404048903b8d343a810B07e | |
BEP20(BSC) | 5000 بیت رایز | 4000 بیت رایز | 0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 | |
ERC20 | 10 رندر توکن | 7.5 رندر توکن | 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 | |
ERC20 | 25 بیکونومی | 20 بیکونومی | 0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 | |
BEP20(BSC) | 15 گیفتو | 8 گیفتو | 0x72fF5742319eF07061836F5C924aC6D72c919080 | |
ERC20 | 15 بلر | 12 بلر | 0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 | |
ERC20 | 5 بن | 3 بن | 0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 | |
ERC20 | 500 تی | 300 تی | 0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 | |
ERC20 | 35 استورج | 24 استورج | 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac | |
ERC20 BEP20(BSC) | 3000 ریف500 ریف | 2000 ریف250 ریف | 0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf 0xf21768ccbc73ea5b6fd3c687208a7c2def2d966e | |
ERC20 | 10000 دوج چین | 6000 دوج چین | 0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 | |
ERC20 | 3 ایمیوتبل اکس | 2 ایمیوتبل اکس | 0xF57e7e7C23978C3cAEC3C3548E3D615c346e79fF | |
ERC20 | 5 فرکس شیر | 2 فرکس شیر | 0x3432B6A60D23Ca0dFCa7761B7ab56459D9C964D0 | |
ERC20 | 30 بیتدائو | 15 بیتدائو | 0x1A4b46696b2bB4794Eb3D4c26f1c55F9170fa4C5 | |
ERC20 | 45 سینگولاریتی نت | 25 سینگولاریتی نت | 0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542 | |
ERC20 | 50 فچ ای آی | 35 فچ ای آی | 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85 | |
ERC20 | 15 ویجر توکن | 10 ویجر توکن | 0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d | |
ERC20 LUNC | 100 انکور پروتکل20 انکور پروتکل | 75 انکور پروتکل10 انکور پروتکل | 0x0F3ADC247E91c3c50bC08721355A41037E89Bc20 terra14z56l0fp2lsf86zy3hty2z47ezkhnthtr9yq76 | |
ERC20 | 100 کرومیا | 70 کرومیا | 0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 | |
ERC20 | 20 لیدو دائو | 12 لیدو دائو | 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 70 وو ترید20 وو ترید | 50 وو ترید10 وو ترید | 0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b 0x4691937a7508860F876c9c0a2a617E7d9E945D4B | |
ERC20 | 2000 جسمیکوین | 1500 جسمیکوین | 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC | |
ERC20 | 3000 سلف کی | 2000 سلف کی | 0x4cc19356f2d37338b9802aa8e8fc58b0373296e7 | |
ERC20 | 10 تایتان سواپ | 10 تایتان سواپ | 0x3A8cCCB969a61532d1E6005e2CE12C200caeCe87 | |
ERC20 | 30 بنکور | 15 بنکور | 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c | |
ERC20 | 20 بجر دائو | 10 بجر دائو | 0x3472A5A71965499acd81997a54BBA8D852C6E53d | |
ERC20 BEP20(BSC) | 20 استارگيت10 استارگيت | 10 استارگيت5 استارگيت | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 0xB0D502E938ed5f4df2E681fE6E419ff29631d62b | |
ERC20 | 15 نکسو | 8 نکسو | 0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 50 داسک نتورک10 داسک نتورک | 40 داسک نتورک5 داسک نتورک | 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 0xb2bd0749dbe21f623d9baba856d3b0f0e1bfec9c | |
ERC20 | 5 ویوز | 2 ویوز | 0x1cF4592ebfFd730c7dc92c1bdFFDfc3B9EfCf29a | |
ERC20 BEP20(BSC) | 5 دکسی2 دکسی | 2 دکسی1 دکسی | 0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 0x039cb485212f996a9dbb85a9a75d898f94d38da6 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 15 سوشی سواپ2 سوشی سواپ | 8 سوشی سواپ1 سوشی سواپ | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 0x947950BcC74888a40Ffa2593C5798F11Fc9124C4 | |
ERC20 SOLANA | 10 سروم4 سروم | 7 سروم2 سروم | 0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt | |
ERC20 | 2 اتریوم نیم سرویس | 2 اتریوم نیم سرویس | 0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72 | |
ERC20 | 10 ای پی آی ۳ | 5 ای پی آی ۳ | 0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a | |
ERC20 BEP20(BSC) | 15 پروجکت گلکسی5 پروجکت گلکسی | 8 پروجکت گلکسی1 پروجکت گلکسی | 0x5fAa989Af96Af85384b8a938c2EdE4A7378D9875 0xe4Cc45Bb5DBDA06dB6183E8bf016569f40497Aa5 | |
THETA | 10 تتا فیول | 5 تتا فیول | -- | |
TRC20 | 150 جاست | 75 جاست | TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 2000 الین ورلدز20 الین ورلدز | 1000 الین ورلدز10 الین ورلدز | 0x888888848B652B3E3a0f34c96E00EEC0F3a23F72 0x2222227e22102fe3322098e4cbfe18cfebd57c95 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 20 زل کش20 زل کش | 10 زل کش4 زل کش | 0x720cd16b011b987da3518fbf38c3071d4f0d1495 0xaff9084f2374585879e8b434c399e29e80cce635 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 600 بلوزل20 بلوزل | 300 بلوزل10 بلوزل | 0x5732046A883704404F284Ce41FfADd5b007FD668 0x935a544Bf5816E3A7C13DB2EFe3009Ffda0aCdA2 | |
ERC20 | 0.5 کوانت | 0.25 کوانت | 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 | |
ERC20 | 20000 لور فای | 10000 لور فای | 0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f | |
ERC20 BEP20(BSC) | 4000 آلکمی پی120 آلکمی پی | 2000 آلکمی پی60 آلکمی پی | 0xEd04915c23f00A313a544955524EB7DBD823143d 0xBc7d6B50616989655AfD682fb42743507003056D | |
BEP20(BSC) | 2 فلو | 1 فلو | 0xC943c5320B9c18C153d1e2d12cC3074bebfb31A2 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 50 یو اس دی کوین1 یو اس دی کوین | 25 یو اس دی کوین1 یو اس دی کوین | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d | |
LUNC | 20 لونا کلاسیک | 10 لونا کلاسیک | -- | |
TERRA | 0.5 لونا | 0.05 لونا | -- | |
BEP20(BSC) | 20 ای کش | 10 ای کش | 0x0Ef2e7602adD1733Bfdb17aC3094d0421B502cA3 | |
BEP20(BSC) | 2 bsw | 1 bsw | 0x965F527D9159dCe6288a2219DB51fc6Eef120dD1 | |
ERC20 | 1400 ooki | 700 ooki | 0x0De05F6447ab4D22c8827449EE4bA2D5C288379B | |
BEP2 BEP20(BSC) | 2 busd10 busd | 1 busd0.8 busd | BUSD-BD1 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 | |
ERC20 | 14 لوکا | 7 لوکا | 0x61E90A50137E1F645c9eF4a0d3A4f01477738406 | |
ERC20 | 1400 hegic | 500 hegic | 0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 | |
BEP20(BSC) | 2 استپن | 1 استپن | 0x3019BF2a2eF8040C242C9a4c5c4BD4C81678b2A1 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 5 ape0.2 ape | 2.5 ape0.1 ape | 0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381 0xC762043E211571eB34f1ef377e5e8e76914962f9 | |
BEP20(BSC) | 0.2 پاری سن ژرمن | 0.1 پاری سن ژرمن | 0xBc5609612b7C44BEf426De600B5fd1379DB2EcF1 | |
BEP20(BSC) ERC20 | 0.001 پکس گلد0.032 پکس گلد | 0.0005 پکس گلد0.016 پکس گلد | 0x7950865a9140cB519342433146Ed5b40c6F210f7 0x45804880De22913dAFE09f4980848ECE6EcbAf78 | |
ERC20 | 46000 کیشو اینو | 32000 کیشو اینو | 0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D | |
BEP20(BSC) | 1200 راکا | 600 راکا | 0x12BB890508c125661E03b09EC06E404bc9289040 | |
BEP20(BSC) | 2 کوین ۹۸ | 1 کوین ۹۸ | 0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 | |
BEP20(BSC) | 4 ontology | 2 ontology | 0xfd7b3a77848f1c2d67e05e54d78d174a0c850335 | |
BEP20(BSC) | 0.02 zcash | 0.01 zcash | 0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb | |
ERC20 | 12 omg | 6 omg | 0xd26114cd6ee289accf82350c8d8487fedb8a0c07 | |
ERC20 | 6 هیوبی | 10 هیوبی | 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 | |
BEP20(BSC) | 6 رز | 3 رز | 0x6c6D604D3f07aBE287C1A3dF0281e999A83495C0 | |
ERC20 | 2.4 okb | 1.2 okb | 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c | |
ERC20 | 6 کوکوین | 3 کوکوین | 0xf34960d9d60be18cc1d5afc1a6f012a723a28811 | |
ERC20 | 18 crv | 13 crv | 0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52 | |
BEP20(BSC) | 2.4 iota | 1.2 iota | 0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782 | |
BEP20(BSC) | 0.6 تزوس | 0.3 تزوس | 0x16939ef78684453bfdfb47825f8a5f714f12623a | |
ERC20 | 140 گراف | 90 گراف | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 | |
BEP2 ERC20 | 0.06 ftx1.6 ftx | 0.03 ftx3 ftx | FTT-F11 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 | |
BEP2 | 0.4 ثورچین | 0.2 ثورچین | RUNE-B1A | |
BEP20(BSC) | 0.4 یونتوس | 0.2 یونتوس | 0xc40c9a843e1c6d01b7578284a9028854f6683b1b | |
BEP2 | 0.6 کاوا | 0.3 کاوا | KAVA-10C | |
ERC20 | 5600 amp | 2800 amp | 0xff20817765cb7f73d4bde2e66e067e58d11095c2 | |
BEP20(BSC) | 1000 فگ | 630 فگ | 0xacfc95585d80ab62f67a14c566c1b7a49fe91167 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 4400 فلوکی اینو160 فلوکی اینو | 2200 فلوکی اینو650 فلوکی اینو | -- 0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e | |
ERC20 BEP20(BSC) | 12 تون کوین0.6 تون کوین | 6 تون کوین0.3 تون کوین | 0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1 0x76a797a59ba2c17726896976b7b3747bfd1d220f | |
ERC20 | 12000 دنت | 6000 دنت | 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 | |
BEP20(BSC) | 30 زیلیکا | 15 زیلیکا | 0xb86abcb37c3a4b64f74f59301aff131a1becc787 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 700 سلر نتورک30 سلر نتورک | 350 سلر نتورک15 سلر نتورک | 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 0x1f9f6a696c6fd109cd3956f45dc709d2b3902163 | |
ERC20 BEP20(BSC) BEP2 | 140 کوتی5 کوتی5 کوتی | 70 کوتی2.5 کوتی2.5 کوتی | 0xDDB3422497E61e13543BeA06989C0789117555c5 0xadbaf88b39d37dc68775ed1541f1bf83a5a45feb COTI-CBB | |
BEP20(BSC) BEP2 | 0.2 نیر پروتکل0.2 نیر پروتکل | 0.1 نیر پروتکل0.1 نیر پروتکل | 0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63 NEAR-4FD | |
ERC20 BEP20(BSC) | 110 نیوز کریپتو4 نیوز کریپتو | 55 نیوز کریپتو2 نیوز کریپتو | 0x968f6f898a6df937fc1859b323ac2f14643e3fed 0x968f6f898a6df937fc1859b323ac2f14643e3fed | |
TRC20 | 700 ایپ انافتی | 350 ایپ انافتی | TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq | |
ERC20 BEP20(BSC) | 108000 اریوا4000 اریوا | 54000 اریوا2000 اریوا | 0x79c7ef95ad32dcd5ecadb231568bb03df7824815 0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360 | |
BEP20(BSC) | 48000 سیفمون | 24000 سیفمون | 0x42981d0bfbAf196529376EE702F2a9Eb9092fcB5 | |
ERC20 MATIC | 56000 ایلان160 ایلان | 48000 ایلان80 ایلان | 0x761d38e5ddf6ccf6cf7c55759d5210750b5d60f3 0xe0339c80ffde91f3e20494df88d4206d86024cdf | |
ERC20 | 56000 استارلینک | 28000 استارلینک | 0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 | |
BEP20(BSC) | 0.22 موباکس | 0.11 موباکس | 0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 40 لوپرینگ10 لوپرینگ | 31 لوپرینگ3 لوپرینگ | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd 0x66e4d38b20173F509A1fF5d82866949e4fE898da | |
BEP20(BSC) | 0.005 الروند | 0.0025 الروند | 0xbf7c81fff98bbe61b40ed186e4afd6ddd01337fe | |
BEP20(BSC) | 600 بیبی دوج | 580 بیبی دوج | 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de | |
BEP20(BSC) | 0.02 اوالانچ | 0.01 اوالانچ | 0x1ce0c2827e2ef14d5c4f29a091d735a204794041 | |
ERC20 | 200 کریپتو دات کام | 100 کریپتو دات کام | 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b | |
ERC20 BEP20(BSC) | 48 بت2 بت | 33 بت1 بت | 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef 0x101d82428437127bf1608f699cd651e6abf9766e | |
ERC20 | 58 آدیوس | 29 آدیوس | 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998 | |
ERC20 | 24 dydx | 14 dydx | 0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 200 گالا10 گالا | 200 گالا5 گالا | 0x15D4c048F83bd7e37d49eA4C83a07267Ec4203dA wrong_0x7ddee176f665cd201f93eede625770e2fd911990 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 18 سند باکس2 سند باکس | 16 سند باکس1 سند باکس | 0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0 0x67b725d7e342d7B611fa85e859Df9697D9378B2e | |
ERC20 | 18 انجین | 15 انجین | 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c | |
ERC20 BEP20(BSC) | 2800 slp120 slp | 1400 slp60 slp | 0xCC8Fa225D80b9c7D42F96e9570156c65D6cAAa25 0x070a08BeEF8d36734dD67A491202fF35a6A16d97 | |
MATIC | 20 بلاکتوپیا | 10 بلاکتوپیا | 0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 | |
BEP20(BSC) ERC20 | 0.05 اکسی اینفینیتی1.12 اکسی اینفینیتی | 0.035 اکسی اینفینیتی0.56 اکسی اینفینیتی | 0x715D400F88C167884bbCc41C5FeA407ed4D2f8A0 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b | |
ERC20 | 2000 هگز | 420 هگز | 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 | |
BEP20(BSC) | 4 دای | 0.8 دای | 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3 | |
BEP20(BSC) BEP2 | 2 فانتوم2 فانتوم | 1 فانتوم0.4 فانتوم | 0xAD29AbB318791D579433D831ed122aFeAf29dcfe FTM-A64 | |
HARMONY BEP20(BSC) | 50 هارمونی50 هارمونی | 0.2 هارمونی0.2 هارمونی | -- 0x03fF0ff224f904be3118461335064bB48Df47938 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 80 مانا2 مانا | 22 مانا1 مانا | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 0x26433c8127d9b4e9B71Eaa15111DF99Ea2EeB2f8 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 0.021 میکر-- میکر | 0.012 میکر-- میکر | 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 0x5f0da599bb2cccfcf6fdfd7d81743b6020864350 | |
BSV | 0.015 bsv | 0.0075 bsv | -- | |
BEP20(BSC) | 0.01 کوزاما | 0.003 کوزاما | 0x2aa69e8d25c045b659787bc1f03ce47a388db6e8 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 100 واناینچ2 واناینچ | 18 واناینچ0.4 واناینچ | 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 | |
BEP2 | 20 انکر | 3 انکر | ANKR-E97 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 40000 شیبا5000 شیبا | 18000 شیبا1200 شیبا | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce 0x2859e4544c4bb03966803b044a93563bd2d0dd4d | |
BEP2 BEP20(BSC) | 3 تراست6 تراست | 0.34 تراست3 تراست | TWT-8C2 0x4B0F1812e5Df2A09796481Ff14017e6005508003 | |
BEP20(BSC) BEP2 | 0.12 فایل0.02 فایل | 0.06 فایل0.01 فایل | 0x0D8Ce2A99Bb6e3B7Db580eD848240e4a0F9aE153 FIL-E2C | |
ERC20 | 50 پاندیکس | 17 پاندیکس | 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 | |
BEP20(BSC) | 0.4 لاتزیو | 0.2 لاتزیو | 0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d | |
BEP20(BSC) | 0.6 اف سی پورتو | 0.3 اف سی پورتو | 0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 | |
ERC20 | 0.42 کامپاند | 0.21 کامپاند | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 | |
ERC20 | 4000 تل | 3500 تل | 0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F | |
BEP20(BSC) | 0.2 پنکیک | 0.04 پنکیک | 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 | |
BEP20(BSC) | 1 برگر | 0.2 برگر | 0xae9269f27437f0fcbc232d39ec814844a51d6b8f | |
ICP | 0.5 اینترنت کامپیوتر | 0.1 اینترنت کامپیوتر | -- | |
SOLANA | 0.08 سولانا | 0.012 سولانا | So11111111111111111111111111111111111111112 | |
ERC20 | 4000 ریوین | 1900 ریوین | 0x2ef52Ed7De8c5ce03a4eF0efbe9B7450F2D7Edc9 | |
ERC20 BEP20(BSC) | 100 سوایپ2 سوایپ | 25 سوایپ0.4 سوایپ | 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 0x47BEAd2563dCBf3bF2c9407fEa4dC236fAbA485A | |
BEP20(BSC) BEP2 | 1 ایاس0.2 ایاس | 0.2 ایاس0.1 ایاس | 0x56b6fb708fc5732dec1afc8d8556423a2edccbd6 EOS-CDD | |
MATIC ERC20 BEP2 | 0.8 پالیگان60 پالیگان2 پالیگان | 0.4 پالیگان30 پالیگان0.8 پالیگان | 0x0000000000000000000000000000000000001010 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 MATIC-84A |
واریز و برداشت ریال واریز ریال
واریز ریال مشمول کارمزد نمیباشد. برداشتهای ریالی به علت هزینههای درگاههای پرداخت مشمول 4500 تومان کارمزد میباشد. این مقدار برای تمامی برداشتهای ریالی ثابت است.
زمان بندی تسویه ریالی
3:45 صبح
18:45 بعد از ظهر
13:45 ظهر
10:45 صبح
به علت تاخیر سیستم پایا ممکن است تسویه تا یک ساعت بعد از سیکل پایا به تاخیر بیفتد.
با توجه به مصوبه بانک مرکزی سقف تسویه ریالی به هر شماره شبا برابر با 100 میلیون تومان می باشد. کاربران می توانند برای برداشت مبلغ بیشتر از چند شماره شبا استفاده نمایند.