بازار ارزهای دیجیتال امروز نوسانات جالبی را تجربه کرد. سولانا در محدوده ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نوسان بود و رشد ۳.۲۴ درصدی را به ثبت رساند. در همین حال، ریپل با حرکت در بازه ۲,۱۸۶,۱۸۸ تا ۲,۳۶۱,۰۰۰ ریال، کاهش ۲.۱۵ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، دوج کوین بین ۱۷۸,۳۱۸ تا ۱۹۴,۵۲۴ ریال معامله شد و افت ۰.۸۳ درصدی داشت. در مقابل، بایننس کوین در محدوده ۶۲۱,۴۳۱,۲۰۰ تا ۶۳۸,۸۳۷,۴۲۲ ریال نوسان کرد و با رشد ۲.۳۴ درصدی همراه شد.
این تغییرات، پویایی مداوم بازار را نشان میدهد و تحلیل دقیق این دادهها میتواند به سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات هوشمندانهتر کمک کند.
رتبه | نام رمزارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۵۸,۸۶۲,۷۴۴,۷۷۱ | ۱,۸۸۹.۲۷ | ۱,۸۹۲,۰۴۸,۴۶۱ | ۱,۸۸۶,۵۶۶,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۳۱۰,۷۴۲ | -۶.۲۴٪ |
۲ | ریپل | ۳۱۸,۸۲۵,۷۲۴,۹۴۳ | ۲.۲۴ | ۲,۲۴۱,۹۸۳ | ۲,۱۸۶,۱۸۸ | ۲,۳۶۱,۰۰۰ | -۴.۲۱٪ |
۳ | دوج کوین | ۱۵۹,۸۰۹,۱۲۳,۸۰۶ | ۰.۱۸ | ۱۸۲,۲۱۴ | ۱۷۸,۳۱۸ | ۱۹۴,۵۲۴ | +۵.۵۸٪ |
۴ | تتر | ۴۱۰,۰۵۱,۴۱۴,۶۶۷ | ۱.۰۰ | ۹۹۹,۳۷۱ | ۹۹۲,۰۰۵ | ۱,۰۰۶,۰۰۰ | +۰.۱۹٪ |
۵ | بایننس کوین | ۱۰,۶۵۲,۰۲۹,۲۰۵ | ۶۲۶.۸۹ | ۶۲۹,۳۲۴,۷۵۷ | ۶۲۱,۴۳۱,۲۰۰ | ۶۳۸,۸۳۷,۴۲۲ | +۰.۸۸٪ |
۶ | پولکادات | ۱۳,۲۷۰,۳۰۸,۰۴۲ | ۴.۲۵ | ۴,۲۵۹,۷۷۲ | ۴,۲۵۰,۳۴۶ | ۴,۶۴۳,۳۳۱ | -۶.۵۱٪ |
۷ | اوالانچ | ۶,۴۷۲,۶۶۵,۷۵۰ | ۲۰.۴۸ | ۲۰,۴۸۵,۶۶۰ | ۲۰,۱۲۳,۸۰۷ | ۲۲,۱۳۲,۹۹۹ | -۶.۵٪ |
۸ | سولانا | ۵۶,۵۶۷,۶۹۹,۶۳۸ | ۱۳۰.۸۱ | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۳۰۴,۳۵۲ | -۴.۱۹٪ |
۹ | تون کوین | ۸۱,۳۶۸,۵۲۴,۰۷۰ | ۴.۰۲۶ | ۴,۰۴۵,۵۰۴ | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۶,۶۶۶ | -۵.۸۶٪ |
۱۰ | ترون | ۴۴,۴۶۱,۶۷۰,۸۴۰ | ۰.۲۲ | ۲۲۹,۹۷۶ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | -۱.۵۱٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۷,۴۱۷,۶۳۱,۲۱۰ | ۸۷.۴۳ | ۸۸,۰۰۹,۱۲۲ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۴,۴۲۲ | -۶.۱۶٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۶ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز نوسانات جالبی را تجربه کرد. سولانا در محدوده ۱۲۰,۷۷۶,۴۴۱ تا ۱۲۱,۷۷۱,۰۵۱ ریال در نوسان بود و رشد ۱.۶۹ درصدی را به ثبت رساند. در همین حال، ریپل با حرکت در بازه ۱,۹۹۸,۹۰۰ تا ۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال، کاهش ۰.۶۱ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، دوج کوین بین ۱۵۷,۰۶۳ تا ۱۶۰,۰۰۰ ریال معامله شد و افت ۰.۴۶ درصدی داشت. در مقابل، بایننس کوین در محدوده ۵۷۳,۱۱۹,۷۱۶ تا ۵۸۲,۰۰۵,۴۳۷ ریال نوسان کرد و با رشد ۱.۱۶ درصدی همراه شد.
این تغییرات، پویایی مداوم بازار را نشان میدهد و تحلیل دقیق این دادهها میتواند به سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات هوشمندانهتر کمک کند.
رتبه | نام رمزارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۴۸,۸۸۵,۷۳۷,۶۲۴ | ۱,۵۹۴.۶۴ | ۱,۵۳۵,۳۸۶,۳۸۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۲۰ | ۱,۵۶۳,۲۰۳,۵۲۳ | -۱.۶۲٪ |
۲ | ریپل | ۲۱۸,۵۸۶,۰۴۳,۲۶۱ | ۲.۰۵۶ | ۱,۹۹۸,۹۰۰ | ۱,۹۴۰,۶۶۱ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | -۰.۶۱٪ |
۳ | دوج کوین | ۸۰,۳۰۳,۶۱۰,۰۶۶ | ۰.۱۶ | ۱۵۷,۰۶۳ | ۱۵۳,۰۰۱ | ۱۶۰,۰۰۰ | -۰.۴۶٪ |
۴ | تتر | ۸۱۳,۸۵۳,۲۶۳,۵۹۱ | ۰.۹۹ | ۹۶۷,۵۰۴ | ۹۵۶,۰۰۰ | ۹۹۵,۸۹۲ | -۲.۶۷٪ |
۵ | بایننس کوین | ۷,۹۹۴,۳۷۴,۰۲۸ | ۲.۶۷ | ۵۷۳,۱۱۹,۷۱۶ | ۵۶۳,۴۳۳,۲۳۵ | ۵۸۲,۰۰۵,۴۳۷ | -۱.۱۶٪ |
۶ | پولکادات | ۶,۴۵۶,۹۲۶,۶۱۹ | ۳.۵۷ | ۳,۴۷۱,۷۶۲ | ۳,۴۰۹,۸۷۴ | ۳,۵۱۴,۰۲۷ | -۰.۳۷٪ |
۷ | اوالانچ | ۳,۵۴۷,۰۶۰,۸۳۹ | ۱۹.۰۳۰ | ۱۸,۴۸۸,۸۹۲ | ۱۸,۲۷۰,۱۳۰ | ۱۹,۲۵۹,۹۹۹ | -۱.۴۴٪ |
۸ | سولانا | ۸۱,۷۸۹,۹۹۵,۸۸۷ | ۱۲۴.۸۳ | ۱۲۰,۷۷۶,۴۴۱ | ۱۱۶,۱۶۱,۰۷۳ | ۱۲۱,۷۷۱,۰۵۱ | +۱.۶۹٪ |
۹ | تون کوین | ۲۷,۴۶۹,۹۳۶,۶۱۹ | ۲.۹۴ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۴۷۳ | ۲,۹۸۹,۹۹۹ | +۲.۹۳٪ |
۱۰ | ترون | ۴۸,۷۷۹,۶۰۲,۹۵۷ | ۰.۲۴ | ۲۴۲,۲۹۵ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۲۴۲,۲۹۵ | +۱.۷۱٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۲,۵۲۱,۲۵۶,۲۲۷ | ۷۵.۶۱ | ۷۲,۹۸۷,۰۰۰ | ۷۲,۷۷۰,۰۵۰ | ۷۶,۵۳۷,۲۵۲ | -۴.۶۴٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۵ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد تغییرات قابل توجهی بود. سولانا در بازه ۱۰۸,۹۴۴,۷۰۴ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال نوسان داشت و کاهش ۲.۳۱ درصدی را ثبت کرد. در همین حال، اوالانچ با حرکت در بازه ۱۷,۶۳۲,۱۰۰ تا ۱۸,۷۵۹,۶۵۲ ریال، افت ۳.۴۱ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، ریپل بین ۱٬۹۲۰٬۵۴۲ تا ۲٬۰۳۶٬۵۸۰ ریال معامله شد و کاهش ۰.۱ درصدی داشت. در مقابل، بایننس کوین در محدوده ۵۶۷٬۶۶۴٬۳۶۲ تا ۵۸۲٬۹۸۴٬۳۴۰ ریال نوسان کرد و رشد ۰.۱۴ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده پویایی بازار است و تحلیل دقیق این روندها میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریهای آگاهانه یاری کند.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات ۲۴ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان ۲۴ساعته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۶۳٬۴۳۰٬۳۱۹٬۰۴۹ | ۱٬۵۶۳.۴۰ | ۱٬۵۵۳٬۳۰۷٬۹۲۱ | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۶۶٬۶۶۶٬۶۶۶ | -۲.۶۷٪ |
۲ | ریپل | ۲۲۵٬۵۹۵٬۷۵۷٬۴۵۵ | ۲.۰۰۲۰ | ۲٬۰۰۴٬۶۳۱ | ۱٬۹۲۰٬۵۴۲ | ۲٬۰۳۶٬۵۸۰ | +۰.۱٪ |
۳ | دوج کوین | ۸۳٬۲۶۶٬۹۷۶٬۵۸۴ | ۰.۱۵ | ۱۵۶٬۶۴۲ | ۱۴۹٬۴۷۷ | ۱۵۸٬۳۱۷ | +۰.۲۵٪ |
۴ | تتر | ۲۹۷٬۵۳۰٬۱۸۱٬۱۱۷ | ۱.۰۰ | ۹۹۳٬۵۴۴ | ۹۸۹٬۰۰۱ | ۱٬۰۰۳٬۹۹۹ | -۰.۸٪ |
۵ | بایننس کوین | ۴٬۹۴۷٬۲۵۱٬۵۳۱ | ۵۸۰.۱۶ | ۵۷۶٬۶۹۶٬۸۴۳ | ۵۶۷٬۶۶۴٬۳۶۲ | ۵۸۲٬۹۸۴٬۳۴۰ | +۰.۱۴٪ |
۶ | پولکادات | ۷٬۶۵۷٬۶۳۰٬۳۵۰ | ۳.۵۰ | ۳٬۴۸۴٬۶۸۷ | ۳٬۴۰۳٬۷۴۵ | ۳٬۵۶۳٬۴۶۴ | -۰.۶۹٪ |
۷ | اوالانچ | ۸٬۱۶۰٬۶۸۰٬۵۷۸ | ۱۸.۶۹ | ۱۸٬۷۵۹٬۶۵۲ | ۱۷٬۶۳۲٬۱۰۰ | ۱۸٬۷۵۹٬۶۵۲ | +۳.۴۱٪ |
۸ | سولانا | ۷۴٬۰۲۸٬۴۲۰٬۵۳۲ | ۱۱۷.۴۲ | ۱۱۶٬۷۴۳٬۲۸۶ | ۱۰۸٬۹۴۴٬۷۰۴ | ۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲.۳۱٪ |
۹ | تون کوین | ۳۳٬۹۸۴٬۹۸۹٬۵۲۸ | ۲.۹۶ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۳۷٬۴۳۵ | ۳٬۱۹۶٬۱۵۳ | -۲.۲٪ |
۱۰ | ترون | ۳۵٬۰۷۸٬۱۳۰٬۲۶۸ | ۰.۲۳ | ۲۳۵٬۷۳۶ | ۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۹۹۹ | -۲.۸۶٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۶٬۰۱۳٬۹۱۴٬۶۴۳ | ۷۵.۴۴ | ۷۵٬۰۶۹٬۴۹۱ | ۷۱٬۲۶۰٬۲۰۰ | ۷۶٬۸۶۰٬۵۱۹ | +۱.۹۲٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۴ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد نوسانات قابل توجهی بود. ریپل در محدوده ۱,۸۶۴,۹۹۸ تا ۲,۱۷۰,۵۵۹ ریال نوسان کرد و کاهش ۱۳.۱۲ درصدی را ثبت کرد. در همین حال، دوج کوین با حرکت در بازه ۱۳۵,۲۰۰ تا ۱۷۰,۷۹۸ ریال، افت ۱۳.۸۲ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، لایت کوین بین ۶۶,۷۳۸,۹۲۵ تا ۸۴,۴۸۶,۶۲۶ ریال معامله شد و کاهش ۱۶.۱ درصدی داشت. در مقابل، تتر در محدوده ۱,۰۲۹,۶۰۰ تا ۱,۰۶۴,۴۰۰ ریال نوسان کرد و رشد ۳.۱۹ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده پویایی بازار است و تحلیل دقیق این روندها میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریهای آگاهانه یاری کند.
رتبه | نام ارز دیجیتال | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۱۴۸,۱۹۲,۴۳۲,۶۴۲ | ۱,۴۸۹.۹۵ | ۱,۵۸۳,۸۱۸,۴۳۲ | ۱,۵۰۱,۴۱۹,۶۹۰ | ۱,۸۵۸,۸۸۴,۳۸۱ | -۱۴.۱۱٪ |
۲ | ریپل | ۷۳۷,۸۲۳,۱۰۰,۱۸۲ | ۱.۷۴ | ۱,۸۶۴,۹۹۸ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۲,۱۷۰,۵۵۹ | -۱۳.۱۲٪ |
۳ | دوج کوین | ۲۵۹,۶۴۳,۵۰۶,۲۶۵ | ۰.۱۳ | ۱۴۶,۳۱۱ | ۱۳۵,۲۰۰ | ۱۷۰,۷۹۸ | -۱۳.۸۲٪ |
۴ | تتر | ۹۰۲,۸۲۰,۰۵۱,۹۶۸ | ۰.۹۹ | ۱,۰۶۲,۸۰۵ | ۱,۰۲۹,۶۰۰ | ۱,۰۶۴,۴۰۰ | +۳.۱۹٪ |
۵ | بایننس کوین | ۳۰,۷۹۲,۵۷۸,۵۹۱ | ۵۳۷.۵۳ | ۵۷۳,۱۰۹,۲۱۲ | ۵۵۰,۳۵۰,۴۹۶ | ۶۱۴,۸۴۳,۶۵۱ | -۵.۸۵٪ |
۶ | پولکادات | ۲۷,۲۵۸,۲۶۱,۵۹۴ | ۳.۳۹ | ۳,۶۱۰,۶۶۶ | ۳,۴۸۸,۹۲۴ | ۴,۰۷۸,۲۳۷ | -۱۰.۱۵٪ |
۷ | اوالانچ | ۱۵,۸۲۷,۷۰۰,۹۵۵ | ۱۵.۱۴ | ۱۶,۲۹۷,۸۹۳ | ۱۵,۵۱۹,۵۰۹ | ۱۷,۹۰۱,۶۵۷ | -۸.۷٪ |
۸ | سولانا | ۱۳۵,۴۹۵,۱۵۹,۱۸۱ | ۱۰۰.۵۲ | ۱۰۶,۴۸۲,۹۳۹ | ۱۰۱,۵۷۶,۷۷۴ | ۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰ | -۱۲.۹۸٪ |
۹ | تون کوین | ۵۲,۰۵۶,۶۸۱,۸۰۵ | ۳.۰۱۸ | ۳,۲۰۲,۶۱۸ | ۳,۰۰۶,۰۱۰ | ۳,۴۶۵,۷۵۹ | -۵.۱۴٪ |
۱۰ | ترون | ۵۲,۴۰۴,۸۴۹,۴۴۵ | ۰.۲۲ | ۲۳۹,۹۹۸ | ۲۳۳,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | -۲.۵۲٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۳۳,۰۶۷,۲۱۳,۱۵۰ | ۶۷.۲۷ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۳۸,۹۲۵ | ۸۴,۴۸۶,۶۲۶ | -۱۶.۱٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۳ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد نوسانات قابل توجهی بود. سولانا در محدوده ۱۲۵,۲۷۹,۴۷۵ تا ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال نوسان کرد و کاهش ۰.۷۱ درصدی را ثبت کرد. در همین حال، پولکادات با حرکت در بازه ۴,۱۱۹,۶۴۳ تا ۴,۲۹۶,۵۵۱ ریال، افت ۳.۰۳ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، لایت کوین بین ۸۵,۶۶۴,۹۲۰ تا ۸۹,۱۹۷,۴۹۳ ریال معامله شد و کاهش ۱.۹۱ درصدی داشت. در مقابل، ترون در محدوده ۲۴۴,۵۴۰ تا ۲۵۳,۸۹۱ ریال نوسان کرد و رشد ۱.۳۸ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده پویایی بازار است و تحلیل دقیق این روندها میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریهای آگاهانه یاری کند.
رتبه | نام ارز دیجیتال | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۴۰,۸۸۶,۷۶۰,۳۸۳ | ۱,۸۱۰.۹۹ | ۱,۸۷۶,۹۱۱,۷۱۲ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۱۰۶,۹۱۴ | -۱.۹۱٪ |
۲ | ریپل | ۴۳۷,۷۶۷,۶۳۵,۱۵۸ | ۲.۱۳ | ۲,۲۱۱,۰۶۷ | ۲,۱۲۳,۸۰۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | +۰.۶۱٪ |
۳ | دوج کوین | ۱۴۰,۳۳۶,۷۵۷,۹۵۴ | ۰.۱۶ | ۱۷۵,۰۰۵ | ۱۶۸,۳۹۸ | ۱۷۹,۴۲۵ | +۰.۴۹٪ |
۴ | تتر | ۴۳۴,۳۷۷,۷۷۵,۵۰۸ | ۱.۰۰ | ۱,۰۳۶,۴۰۰ | ۱,۰۲۰,۴۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰ | -۱.۱۶٪ |
۵ | بایننس کوین | ۸,۸۷۸,۳۱۸,۳۵۳ | ۵۹۵.۲۷ | ۶۱۶,۵۲۹,۵۰۰ | ۶۰۹,۲۰۵,۰۵۲ | ۶۳۰,۳۷۲,۵۳۶ | -۲.۰۳٪ |
۶ | پولکادات | ۹,۲۱۴,۳۳۲,۰۳۷ | ۴.۰۰۱۶ | ۴,۱۶۱,۳۹۲ | ۴,۱۱۹,۶۴۳ | ۴,۲۹۶,۵۵۱ | -۳.۰۳٪ |
۷ | اوالانچ | ۲,۹۵۲,۴۵۳,۰۱۳ | ۱۸.۲۳ | ۱۸,۷۸۹,۰۳۶ | ۱۸,۴۱۱,۰۰۱ | ۱۹,۱۴۷,۷۵۷ | -۰.۰۱٪ |
۸ | سولانا | ۸۴,۳۵۴,۱۱۷,۳۰۱ | ۱۲۲.۰۱۴ | ۱۲۵,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۱۹,۴۹۷,۴۷۶ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۱٪ |
۹ | تون کوین | ۴۸,۸۶۷,۰۹۱,۲۰۱ | ۳.۳۱ | ۳,۴۲۹,۴۰۳ | ۳,۳۹۷,۰۹۱ | ۳,۷۵۶,۷۵۴ | -۸.۴۱٪ |
۱۰ | ترون | ۴۵,۰۷۳,۱۴۸,۲۴۲ | ۰.۲۳ | ۲۴۶,۵۲۵ | ۲۴۴,۵۴۰ | ۲۵۳,۸۹۱ | -۱.۳۸٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۱۰,۲۴۶,۴۹۴,۳۰۲ | ۸۳.۶۳ | ۸۶,۷۶۱,۸۸۷ | ۸۵,۶۶۴,۹۲۰ | ۸۹,۱۹۷,۴۹۳ | -۱.۹۱٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۲ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز با نوسانات چشمگیری همراه بود. سولانا در محدوده ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۲,۲۰۹,۲۲۲ ریال نوسان کرد و کاهش ۱.۵۸ درصدی را ثبت کرد. در همین حال، پولکادات با حرکت در بازه ۴,۱۲۰,۰۹۳ تا ۴,۳۰۵,۴۲۰ ریال، افت ۲.۱۱ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، لایت کوین بین ۸۴,۳۸۰,۵۹۵ تا ۸۹,۶۲۸,۳۴۱ ریال معامله شد و کاهش ۴.۸۳ درصدی داشت. در مقابل، ترون در محدوده ۲۳۷,۰۰۰ تا ۲۴۴,۰۰۰ ریال نوسان کرد و رشد ۰.۵ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده پویایی بازار است و تحلیل دقیق این روندها میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریهای آگاهانه یاری کند.
رتبه | نام رمزارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۵۴,۹۲۱,۴۲۱,۰۱۷ | ۱,۸۰۵.۷۹ | ۱,۸۸۵,۱۰۹,۷۱۵ | ۱,۸۴۵,۵۶۳,۱۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۱٪ |
۲ | ریپل | ۲۷۴,۰۰۴,۹۴۳,۳۷۶ | ۲.۰۵۲ | ۲,۱۵۲,۸۵۲ | ۲,۱۱۵,۰۲۵ | ۲,۲۶۵,۰۰۰ | -۴.۶۳٪ |
۳ | دوج کوین | ۹۰,۲۸۳,۳۰۹,۶۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۶۹,۴۸۲ | ۱۶۳,۴۳۹ | ۱۷۷,۴۱۳ | -۴.۲۳٪ |
۴ | تتر | ۳۳۸,۲۶۰,۸۶۹,۶۴۳ | ۱.۰۰ | ۱,۰۴۳,۹۲۰ | ۱,۰۲۶,۴۰۰ | ۱,۰۴۵,۹۹۹ | -۰.۱٪ |
۵ | بایننس کوین | ۶,۳۲۱,۵۵۷,۵۹۰ | ۵۹۲.۰۶۶ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۹۶۵,۷۵۱ | ۶۳۴,۵۶۴,۰۲۳ | -۲.۴۷٪ |
۶ | پولکادات | ۹,۶۰۹,۲۴۶,۷۲۶ | ۴.۰۱۳ | ۴,۱۸۷,۶۹۰ | ۴,۱۲۰,۰۹۳ | ۴,۳۰۵,۴۲۰ | -۲.۱۱٪ |
۷ | اوالانچ | ۴,۵۵۲,۶۴۶,۴۱۲ | ۱۸.۲۲ | ۱۹,۰۲۴,۴۸۴ | ۱۹,۰۲۴,۴۸۴ | ۲۰,۲۵۹,۰۳۵ | -۵.۶۵٪ |
۸ | سولانا | ۴۹,۴۷۷,۸۷۱,۵۶۷ | ۱۲۴.۴۴ | ۱۲۸,۶۷۹,۸۳۷ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۰۹,۲۲۲ | -۱.۵۸٪ |
۹ | تون کوین | ۳۶,۱۵۰,۶۰۴,۵۲۰ | ۳.۹۱ | ۴,۰۸۶,۴۵۳ | ۳,۸۵۶,۴۲۱ | ۴,۱۱۹,۶۵۰ | +۲.۸۱٪ |
۱۰ | ترون | ۳۷,۹۱۳,۸۵۳,۱۹۳ | ۰.۲۳ | ۲۴۳,۷۵۲ | ۲۳۷,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | +۰.۵٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۷,۸۷۶,۲۰۴,۸۰۵ | ۸۱.۸۴ | ۸۵,۱۲۷,۱۸۶ | ۸۴,۳۸۰,۵۹۵ | ۸۹,۶۲۸,۳۴۱ | -۴.۸۳٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز نوسانات متعددی را تجربه کرد. اتریوم در محدوده ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۰۷,۶۵۰,۷۵۸ ریال در نوسان بود و کاهش ۲.۲۳ درصدی را ثبت کرد. در همین حال، ریپل با حرکت در بازه ۲,۰۵۶,۷۷۵ تا ۲,۲۴۱,۹۸۴ ریال، افت ۶.۴۲ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، دوج کوین بین ۱۷۰,۰۰۰ تا ۱۸۲,۹۷۳ ریال معامله شد و کاهش ۵.۴۹ درصدی داشت. در مقابل، بایننس کوین در محدوده ۶۰۰,۲۱۹,۹۷۰ تا ۶۳۲,۷۱۷,۸۹۹ ریال نوسان کرد و رشد ۳.۹۵ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده پویایی بازار است و بررسی دقیق این روندها میتواند به سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای آگاهانه کمک کند.
رتبه | نام رمزارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۴۷,۴۶۲,۵۱۰,۸۰۷ | ۱,۸۵۰.۵۹ | ۱,۸۵۵,۱۳۱,۷۳۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷,۶۵۰,۷۵۸ | −۲.۲۳٪ |
۲ | ریپل | ۴۷۲,۶۱۶,۰۲۲,۸۳۹ | ۲.۰۶۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۶,۷۷۵ | ۲,۲۴۱,۹۸۴ | −۶.۴۲٪ |
۳ | دوج کوین | ۱۳۶,۹۴۳,۶۹۱,۸۸۹ | ۰.۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۷۳ | −۵.۴۹٪ |
۴ | تتر | ۴۲۰,۹۹۹,۶۱۹,۴۵۸ | ۰.۹۹ | ۱,۰۰۲,۴۵۰ | ۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰ | +۰.۳۵٪ |
۵ | بایننس کوین | ۱۰,۲۶۷,۱۳۹,۹۵۵ | ۵۹۸.۵۰ | ۶۰۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۲۱۹,۹۷۰ | ۶۳۲,۷۱۷,۸۹۹ | −۳.۹۵٪ |
۶ | پولکادات | ۱۳,۵۳۶,۵۸۳,۶۳۴ | ۴.۰۶۵ | ۴,۰۸۰,۶۵۷ | ۴,۰۸۰,۶۵۷ | ۴,۳۴۶,۱۶۴ | −۴.۳۷٪ |
۷ | اوالانچ | ۶,۸۶۳,۵۷۳,۸۴۱ | ۱۹.۹۰ | ۱۹,۹۶۲,۰۷۸ | ۱۹,۵۵۱,۰۳۲ | ۲۰,۶۱۹,۶۱۹ | −۱.۵۸٪ |
۸ | سولانا | ۵۵,۳۷۱,۱۱۲,۱۹۰ | ۱۲۴.۵۷ | ۱۲۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۳۵۷,۲۹۵ | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | −۴.۲۳٪ |
