بازار ارزهای دیجیتال امروز نوسانات چشمگیری را به نمایش گذاشت. اتریوم با حرکت قیمتی در محدوده ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲,۸۸۴,۲۸۶,۲۰۰ ریال، رشد ۲ درصدی را تجربه کرد که مورد توجه معاملهگران قرار گرفت. در همین حال، ریپل با افت از ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال به ۱,۷۷۷,۸۴۹ ریال، کاهش ۰.۷۶ درصدی را ثبت کرد.
از سوی دیگر، اوالانچ روندی نزولی داشت و با کاهش قیمت از ۳۹,۸۳۱,۹۹۹ ریال به ۳۷,۲۴۱,۱۰۳ ریال، افت ۱.۷۹ درصدی را تجربه کرد. همچنین، ترون با افت ۰.۷۷ درصدی در محدوده ۲۲۱,۴۳۵ ریال تا ۲۰۹,۰۸۵ ریال معامله شد.
لایت کوین و تون کوین نیز روند متفاوتی را پشت سر گذاشتند. لایت کوین با افت ۱.۶۸ درصدی از ۹۱,۸۴۰,۷۵۳ ریال به ۸۷,۴۸۲,۸۱۷ ریال رسید. در حالی که تون کوین با کاهش جزئی ۱.۴۲ درصدی، در بازه ۴,۷۱۰,۰۰۱ ریال تا ۴,۵۸۳,۰۶۳ ریال نوسان داشت.
این تغییرات، اهمیت رصد دقیق و تحلیل مداوم بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. سرمایهگذاران با استراتژیهای صحیح و اطلاعات بهروز میتوانند تصمیمات بهتری در این بازار پرنوسان بگیرند.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۷۶,۸۳۴,۲۹۳,۳۶۶ | ۳,۸۸۴.۷۰ | ۲,۹۴۳,۶۳۳,۹۹۵ | ۲,۸۸۴,۲۸۶,۲۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲% |
۲ | ریپل | ۲۹۴,۰۳۲,۸۹۸,۹۸۸ | ۲.۴۲ | ۱,۸۳۹,۹۰۰ | ۱,۷۷۷,۸۴۹ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | -۰.۷۶% |
۳ | دوج کوین | ۱۸۲,۶۳۷,۵۹۱,۹۳۰ | ۰.۳۹ | ۳۰۲,۴۱۵ | ۲۹۳,۳۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰ | -۰.۰۸% |
۴ | تتر | ۱,۰۳۹,۱۸۱,۶۵۱,۸۷۱ | ۰.۹۹ | ۷۵۷,۷۵۰ | ۷۳۸,۳۹۵ | ۷۵۸,۶۲۴ | +۲.۴۹% |
۵ | بایننس کوین | ۳۲,۱۹۶,۱۷۳,۸۷۴ | ۷۱۴.۲۸ | ۵۴۰,۵۹۹,۹۹۹ | ۵۲۹,۰۲۰,۶۷۵ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۹% |
۶ | پولکادات | ۱۲,۶۵۹,۴۰۸,۸۱۰ | ۸.۶۴ | ۶,۵۴۳,۶۷۰ | ۶,۳۰۷,۶۸۷ | ۶,۷۲۵,۴۲۷ | -۱.۶۹% |
۷ | اوالانچ | ۱۳,۰۰۰,۱۵۷,۷۱۴ | ۴۹.۸۴ | ۳۷,۷۷۱,۰۰۰ | ۳۷,۲۴۱,۱۰۳ | ۳۹,۸۳۱,۹۹۹ | -۱.۷۹% |
۸ | سولانا | ۴۶,۴۴۵,۹۳۳,۷۰۷ | ۲۱۹.۷۹ | ۱۶۶,۵۴۶,۰۵۵ | ۱۶۳,۲۶۲,۴۰۰ | ۱۶۸,۴۹۹,۲۲۴ | +۰.۰۳% |
۹ | تون کوین | ۳۸,۱۷۶,۱۰۱,۶۷۴ | ۶.۲۳ | ۴,۷۱۰,۰۰۱ | ۴,۵۸۳,۰۶۳ | ۴,۵۸۳,۰۶۳ | +۱.۴۲% |
۱۰ | ترون | ۸۸,۶۶۸,۰۴۱,۸۳۴ | ۰.۲۸ | ۲۱۳,۸۰۰ | ۲۰۹,۰۸۵ | ۲۲۱,۴۳۵ | -۰.۷۷% |
۱۱ | لایت کوین | ۱۰,۷۵۷,۸۷۹,۲۲۴ | ۱۱۷.۶۱ | ۸۹,۱۲۱,۵۷۶ | ۸۷,۴۸۲,۸۱۷ | ۹۱,۸۴۰,۷۵۳ | -۱.۶۸% |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۴ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد نوسانات قابل توجهی بود. سولانا با تغییرات قیمتی در بازه ۱۶۸,۴۶۵,۷۵۶ ریال تا ۱۶۳,۴۳۱,۹۴۵ ریال، افت ۰.۶۳ درصدی را تجربه کرد که توجه معاملهگران را به خود جلب کرد. در همین حال، پولکادات نیز با کاهش از ۶,۶۴۱,۰۴۴ ریال به ۶,۵۳۴,۵۴۳ ریال، نزولی ۱.۳۴ درصدی را ثبت کرد.
از سوی دیگر، اوالانچ روندی صعودی داشت و با افزایش در محدوده ۳۹,۰۶۶,۰۰۰ ریال تا ۳۷,۸۴۰,۹۷۳ ریال، رشد ۲.۰۷ درصدی را تجربه کرد. ترون نیز با کاهش ۲.۵۹ درصدی، در بازه ۲۱۸,۰۰۱ ریال تا ۲۱۸,۵۹۰ ریال معامله شد.
تون کوین و تتر نیز عملکرد متفاوتی داشتند. تون کوین با کاهش از ۴,۶۱۶,۰۰۰ ریال به ۴,۷۷۴,۹۹۹ ریال، افت ۰.۶۳ درصدی را ثبت کرد. در حالی که تتر با تغییرات اندک در بازه ۷۴۱,۴۶۴ ریال تا ۷۴۲,۰۰۰ ریال، افزایش ۰.۰۹ درصدی را تجربه کرد.
این تغییرات گویای نوسانات دائمی و پیچیدگیهای بازار ارزهای دیجیتال است. معاملهگران با استفاده از تحلیلهای بهروز و دقیق میتوانند در این محیط پرریسک بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۶۰,۴۰۲,۳۰۷,۵۵۸ | ۳,۹۲۹.۵۳ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۶۱۵,۱۶۸ | ۲,۹۲۱,۴۲۰,۰۹۷ | +۱.۵۱% |
۲ | ریپل | ۳۸۶,۵۵۰,۷۶۴,۳۹۷ | ۲.۴۷ | ۱,۸۳۸,۰۵۴ | ۱,۷۰۴,۹۴۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | +۷.۰۶% |
۳ | دوج کوین | ۱۶۰,۳۴۳,۳۵۶,۹۴۳ | ۰.۴۰ | ۳۰۲,۸۷۱ | ۲۹۶,۰۰۰ | ۳۰۴,۷۷۹ | +۰.۹۹% |
۴ | تتر | ۸۸۰,۰۲۳,۵۳۲,۶۰۱ | ۱.۰۰ | ۷۴۱,۴۶۴ | ۷۳۶,۸۷۵ | ۷۴۲,۰۰۰ | +۰.۰۹% |
۵ | بایننس کوین | ۳۸,۸۳۴,۴۳۷,۸۲۶ | ۷۲۴.۶۴ | ۵۳۷,۳۶۷,۱۷۵ | ۵۱۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۷۱% |
۶ | پولکادات | ۲۰,۹۱۴,۵۰۴,۲۹۹ | ۸.۹۶ | ۶,۶۴۱,۰۴۴ | ۶,۵۳۴,۵۴۳ | ۶,۸۰۴,۰۱۷ | +۱.۳۴% |
۷ | اوالانچ | ۱۰,۳۶۰,۱۵۲,۸۷۴ | ۵۲.۷۲ | ۳۹,۰۶۶,۰۰۰ | ۳۷,۸۴۰,۹۷۳ | ۳۹,۶۶۸,۸۰۵ | +۲.۰۷% |
۸ | سولانا | ۴۸,۳۱۸,۰۹۸,۰۴۰ | ۲۲۷.۱۱ | ۱۶۸,۴۶۵,۷۵۶ | ۱۶۳,۴۳۱,۹۴۵ | ۱۶۸,۴۹۹,۲۲۴ | +۱.۴۷% |
۹ | تون کوین | ۳۶,۴۸۷,۳۲۸,۰۰۸ | ۶.۳۳ | ۴,۶۹۹,۹۹۹ | ۴,۶۱۶,۰۰۰ | ۴,۷۷۴,۹۹۹ | -۰.۶۳% |
۱۰ | ترون | ۶۹,۳۶۷,۵۱۰,۳۲۴ | ۰.۲۹ | ۲۱۸,۰۰۱ | ۲۱۱,۰۰۱ | ۲۱۸,۵۹۰ | +۲.۵۹% |
۱۱ | لایت کوین | ۹,۶۷۰,۵۳۸,۵۱۱ | ۱۲۲.۶۷ | ۹۱,۰۱۲,۳۴۰ | ۸۶,۹۸۲,۱۳۰ | ۹۲,۲۴۵,۶۸۸ | +۲.۱۲% |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۳ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز با نوسانات قابلتوجهی همراه بود. سولانا با حرکت در بازه قیمتی ۱۶۴,۷۸۳,۵۰۱ ریال تا ۱۷۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال و افت ۲.۵۳ درصدی، توجه معاملهگران را به خود جلب کرد. پولکادات نیز با کاهش از ۶,۵۱۰,۶۷۵ ریال به ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال، نزولی ۴.۲۸ درصدی را تجربه کرد.
در همین حال، اوالانچ روندی مثبت داشت و با صعود در محدوده ۳۷,۵۳۴,۰۰۰ ریال تا ۴۰,۸۱۵,۹۹۹ ریال، افزایشی ۰.۷۲ درصدی را ثبت کرد. ترون نیز با افتی معادل ۴.۷۹ درصد، در بازه ۲۰۹,۹۶۷ ریال تا ۲۳۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
تون کوین و تتر، عملکردی متفاوت را به نمایش گذاشتند. تون کوین با افت از ۴,۶۱۵,۰۹۰ ریال به ۴,۷۹۴,۵۹۸ ریال، کاهش ۰.۸۹ درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر، تتر با نوسان اندک، در بازه ۷۳۲,۳۷۵ ریال تا ۷۴۰,۲۵۰ ریال، رشدی ۰.۲۴ درصدی داشت.
این تغییرات نشاندهنده ماهیت پویا و پرریسک بازار ارزهای دیجیتال است. معاملهگران با استفاده از تحلیلهای دقیق و بهروز میتوانند در این شرایط متغیر تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
نام ارز | حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|
اتریوم | ۷۷,۹۳۰,۶۷۴,۷۱۴ | ۳,۹۲۶.۸۷ | ۲,۸۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۲۵,۵۹۶,۹۴۲ | ۲,۹۲۵,۰۰۳,۳۶۷ | -۰.۵۱% |
ریپل | ۲۷۲,۹۷۷,۳۰۰,۶۳۲ | ۲.۳۷ | ۱,۷۵۱,۹۷۸ | ۱,۶۹۲,۶۷۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۲.۱۸% |
دوج کوین | ۲۱۸,۷۲۸,۰۹۹,۷۶۴ | ۰.۴۰ | ۲۹۹,۴۸۱ | ۲۹۴,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۱۴ | -۲.۹۴% |
تتر | ۱,۱۹۴,۸۰۴,۹۴۷,۹۳۶ | ۱.۰۰ | ۷۳۸,۶۰۰ | ۷۳۲,۳۷۵ | ۷۴۰,۲۵۰ | +۰.۲۴% |
بایننس کوین | ۴۰,۹۷۷,۷۵۲,۵۰۴ | ۷۱۲.۷۱ | ۵۲۶,۴۰۷,۷۷۹ | ۵۱۱,۱۱۱,۱۱۱ | ۵۳۴,۴۶۰,۴۳۶ | -۰.۱۸% |
پولکادات | ۲۲,۵۳۸,۶۹۴,۳۴۴ | ۸.۹۳ | ۶,۵۹۷,۱۱۰ | ۶,۵۱۰,۶۷۵ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | -۴.۲۸% |
اوالانچ | ۲۶,۲۰۷,۶۵۲,۶۸۰ | ۵۱.۹۴ | ۳۸,۳۶۳,۱۰۹ | ۳۷,۵۳۴,۰۰۰ | ۴۰,۸۱۵,۹۹۹ | +۰.۷۲% |
سولانا | ۵۶,۶۲۲,۸۶۰,۳۴۳ | ۲۲۳.۳۶ | ۱۶۴,۷۹۲,۳۴۷ | ۱۶۴,۷۸۳,۵۰۱ | ۱۷۲,۵۵۰,۰۰۰ | -۲.۵۳% |
تون کوین | ۵۲,۴۱۵,۶۸۹,۳۹۳ | ۶.۳۸ | ۴,۷۱۸,۴۶۶ | ۴,۶۱۵,۰۹۰ | ۴,۷۹۴,۵۹۸ | -۰.۸۹% |
ترون | ۱۲۳,۹۱۹,۱۵۱,۶۹۸ | ۰.۲۸ | ۲۱۳,۷۳۸ | ۲۰۹,۹۶۷ | ۲۳۰,۰۰۰ | -۴.۷۹% |
لایت کوین | ۱۷,۳۱۷,۸۶۴,۶۶۲ | ۱۱۹.۳۹ | ۸۸,۲۱۲,۳۷۴ | ۸۶,۱۷۱,۳۲۰ | ۹۱,۶۰۹,۱۷۳ | -۱.۹۷% |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۲ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز با تحولات جالبتوجهی روبهرو بود. اتریوم با حرکت در محدوده قیمتی ۲,۸۹۱,۲۰۰,۰۱۰ ریال تا ۲,۷۷۴,۰۰۳,۳۵۲ ریال و رشد اندک ۳.۶۳ درصدی، نگاه بسیاری از معاملهگران را به خود جلب کرد. ریپل نیز با صعود از ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال به ۱,۸۴۱,۵۲۸ ریال، جهشی ۰.۰۱ درصدی را به نمایش گذاشت.
از طرف دیگر، دوج کوین روندی نزولی را تجربه کرد. این ارز دیجیتال با افتی معادل ۰.۲۱ درصد، بین ۳۰۰,۰۰۰ ریال و ۳۱۳,۵۰۰ ریال معامله شد. سولانا اما عملکرد مثبتی داشت و با حرکت در بازه ۱۶۷,۷۸۳,۱۴۳ ریال تا ۱۷۲,۴۵۵,۰۴۶ ریال، تغییرات اندک اما صعودی ۰.۰۵ درصدی را ثبت کرد.
در میان دیگر ارزهای برجسته، تون کوین و تتر عملکرد متضادی نشان دادند. تون کوین با افزایش از ۴,۵۹۸,۲۵۶ ریال به ۴,۸۲۵,۶۲۴ ریال، رشد ۱.۹ درصدی را به ثبت رساند. در مقابل، تتر که معمولاً تغییرات قیمتی کمی دارد، با افت ۱.۱۹ درصدی در بازه ۷۳۵,۹۴۸ ریال تا ۷۵۰,۰۰۰ ریال معامله شد.
نوسانات قیمتی اخیر نشاندهنده پویایی شدید بازار ارزهای دیجیتال است. برای فعالان این حوزه، بهرهگیری از تحلیلهای روزآمد و شناخت روندهای بازار میتواند به تصمیمگیری بهتر در این محیط پرچالش کمک کند.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات (۲۴ ساعت – ریال) | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت (۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۱۰۵,۳۶۰,۲۰۶,۸۳۲ | ۳,۹۲۳.۲۷ | ۲,۸۹۱,۲۰۰,۰۱۰ | ۲,۷۷۴,۰۰۳,۳۵۲ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۶۳٪ |
۲ | ریپل | ۴۱۹,۸۴۶,۸۷۱,۰۶۴ | ۲.۴۲ | ۱,۷۹۱,۹۷۸ | ۱,۷۴۵,۰۰۰ | ۱,۸۴۱,۵۲۸ | +۰.۰۱٪ |
۳ | دوج کوین | ۳۳۶,۸۴۴,۸۰۶,۲۶۷ | ۰.۴۱ | ۳۰۳,۱۸۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۵۰۰ | +۰.۲۱٪ |
۴ | تتر | ۱,۵۱۴,۱۱۰,۴۵۰,۹۴۲ | ۱.۰۰ | ۷۳۶,۵۰۰ | ۷۳۵,۹۴۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | -۱.۱۹٪ |
۵ | بایننس کوین | ۳۶,۵۳۸,۵۳۰,۴۴۶ | ۷۱۴.۳۶ | ۵۲۶,۳۳۷,۹۴۲ | ۵۱۳,۰۲۲,۳۱۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۴٪ |
۶ | پولکادات | ۳۴,۶۸۲,۲۲۱,۱۲۳ | ۹.۱۲ | ۶,۷۲۷,۶۸۴ | ۶,۶۱۲,۰۷۱ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | -۳.۱۲٪ |
۷ | اوالانچ | ۱۴,۸۸۳,۶۱۲,۴۹۱ | ۵۰.۹۳ | ۳۷,۵۳۴,۸۸۴ | ۳۴,۴۹۰,۶۲۲ | ۳۸,۶۸۳,۰۰۰ | +۹.۴۶٪ |
۸ | سولانا | ۶۹,۰۶۰,۱۹۵,۰۹۷ | ۲۲۹.۵۰ | ۱۶۸,۹۱۹,۳۴۸ | ۱۶۷,۷۸۳,۱۴۳ | ۱۷۲,۴۵۵,۰۴۶ | -۰.۰۵٪ |
۹ | تون کوین | ۴۹,۹۴۴,۹۱۳,۰۵۵ | ۶.۳۶ | ۴,۶۹۶,۷۰۹ | ۴,۵۹۸,۲۵۶ | ۴,۸۲۵,۶۲۴ | +۱.۹٪ |
۱۰ | ترون | ۱۰۹,۷۴۵,۸۳۷,۳۳۵ | ۰.۲۹ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۱۸۶ | ۲۲۶,۹۴۸ | +۰.۰۰٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۲۰,۵۷۴,۲۵۷,۵۴۳ | ۱۲۱.۴۶ | ۸۹,۴۸۵,۵۶۶ | ۸۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۱,۹۹۲,۸۰۸ | +۵.۲۸٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۱ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز دستخوش تغییرات چشمگیری شد. اتریوم با نوسان در محدوده ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۴ ریال و ثبت تغییر مثبت ۰.۰۴ درصدی، توجه معاملهگران را به خود جلب کرد. از سوی دیگر، ریپل با افزایش قیمت از ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال به ۱,۸۰۴,۸۰۰ ریال، رشد قابلتوجهی معادل ۸.۶۳ درصد را تجربه کرد.
در مقابل، دوج کوین عملکرد متفاوتی داشت و در بازه ۳۱۱,۸۴۸ ریال تا ۲۶۹,۴۷۵ ریال با افت ۱.۶۸ درصدی مواجه شد. همچنین، سولانا با حرکت در محدوده ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱۵۰,۰۷۹,۱۵۰ ریال، رشدی مثبت به میزان ۲.۴۴ درصد را ثبت کرد.
تون کوین و تتر نیز رفتارهای متناقضی از خود نشان دادند. تون کوین با افزایش قیمت از ۴,۰۶۶,۶۶۷ ریال به ۴,۵۱۲,۵۰۰ ریال، ۳.۳۵ درصد رشد داشت. در حالی که تتر در بازه ۷۴۹,۰۰۰ ریال تا ۷۳۵,۹۱۰ ریال تغییر کرد و رشد ۱.۴ درصدی را به ثبت رساند.
این تغییرات نشاندهنده نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال است. برای سرمایهگذاران، درک روندهای کوتاهمدت و بلندمدت و استفاده از دادههای بهروز، نقش کلیدی در اتخاذ تصمیمهای هوشمندانه در این فضای پرچالش خواهد داشت.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات (۲۴ ساعت – ریال) | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت (۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۱۳۱,۱۲۶,۸۳۷,۱۴۵ | ۳,۶۴۴.۸۶ | ۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۲۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۴٪ |
۲ | ریپل | ۶۹۶,۱۸۱,۷۷۷,۶۳۵ | ۲.۳۳ | ۱,۷۴۸,۵۸۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۸۰۰ | +۸.۶۳٪ |
۳ | دوج کوین | ۴۸۵,۱۹۳,۵۷۷,۳۹۸ | ۰.۳۹ | ۲۹۲,۳۶۰ | ۲۶۹,۴۷۵ | ۳۱۱,۸۴۸ | -۱.۶۸٪ |
۴ | تتر | ۱,۸۳۵,۲۲۹,۰۵۶,۷۹۲ | ۰.۹۹ | ۷۴۸,۹۹۲ | ۷۳۵,۹۱۰ | ۷۴۹,۰۰۰ | +۱.۴٪ |
۵ | بایننس کوین | ۶۳,۲۵۱,۶۷۳,۷۵۱ | ۶۷۴.۴۳ | ۵۰۵,۱۴۷,۹۳۰ | ۴۷۸,۴۸۳,۶۳۶ | ۵۳۲,۱۰۱,۸۹۷ | -۱.۰۳٪ |
۶ | پولکادات | ۳۳,۹۹۷,۲۴۶,۲۸۹ | ۸.۳۵ | ۶,۲۷۰,۵۸۸ | ۵,۵۵۴,۶۰۹ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷٪ |
۷ | اوالانچ | ۱۶,۶۵۱,۸۵۴,۹۸۸ | ۴۴.۰۷ | ۳۳,۰۱۱,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۶,۳۲۴ | ۴۰,۳۵۸,۲۳۶ | -۰.۲۷٪ |
۸ | سولانا | ۷۹,۴۱۶,۴۳۶,۸۸۶ | ۲۱۸.۷۶ | ۱۶۳,۵۵۵,۵۵۴ | ۱۵۰,۰۷۹,۱۵۰ | ۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۴٪ |
۹ | تون کوین | ۶۵,۸۳۵,۶۰۱,۷۳۸ | ۵.۹۴ | ۴,۴۵۵,۰۱۷ | ۴,۰۶۶,۶۶۷ | ۴,۵۱۲,۵۰۰ | +۳.۳۵٪ |
۱۰ | ترون | ۱۲۱,۳۶۴,۶۱۵,۰۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۰۵,۰۴۴ | ۱۸۳,۹۶۳ | ۲۱۸,۵۴۹ | +۶.۲۴٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۲۶,۷۲۰,۲۴۲,۳۷۵ | ۱۰۹.۶۶ | ۸۱,۹۸۸,۵۹۴ | ۶۳,۵۳۲,۵۳۶ | ۸۷,۷۲۰,۰۰۰ | -۵٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۲۰ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد تغییرات قابلتوجهی بود. بایننس کوین در محدوده قیمتی ۵۳۷,۴۷۶,۶۶۴ ریال تا ۵۳۱,۳۶۳,۴۹۳ ریال نوسان داشت و با کاهش ۳.۳۵ درصدی مواجه شد. همچنین، پولکادات با کاهش قیمت از ۶,۲۹۹,۹۹۹ ریال به ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال، کاهش ۱۴.۵۹ درصدی را تجربه کرد که توجه بسیاری از سرمایهگذاران را جلب کرد.
در طرف دیگر، اوالانچ با حرکت در بازه ۳۸,۱۴۰,۰۰۰ ریال تا ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال و ثبت افزایش ۴.۱۹ درصدی، رشد چشمگیری را تجربه کرد.
ترون و لایت کوین نیز عملکردهای متفاوتی داشتند. ترون در بازه ۲۲۸,۰۰۰ ریال تا ۱۹۷,۰۰۰ ریال با افت ۱۲.۷۴ درصدی روبهرو شد، در حالی که لایت کوین از ۸۴,۶۰۱,۵۲۴ ریال به ۷۴,۳۲۴,۵۷۳ ریال کاهش یافت و افتی معادل ۱۰.۵۲ درصد را ثبت کرد.
این تغییرات، پویایی و تحولات مداوم بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. برای سرمایهگذاران، استفاده از تحلیلهای بهروز و دقیق، ابزاری حیاتی برای تصمیمگیریهای صحیح در این بازار ناپایدار است. پیگیری مستمر نوسانات و روندها همچنان کلید موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال خواهد بود.
رتبه | نام ارز | حجم معاملات (۲۴ ساعت – ریال) | قیمت (دلار) | آخرین قیمت (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | نوسان قیمت (۲۴ ساعت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اتریوم | ۱۷۳,۵۸۵,۸۶۸,۲۵۱ | ۳,۶۹۶.۸۵ | ۲,۷۲۹,۹۹۹,۹۰۰ | ۲,۶۶۱,۳۶۷,۱۷۰ | ۲,۸۸۶,۴۱۲,۸۸۸ | -۵.۰۷٪ |
۲ | ریپل | ۶۰۰,۳۵۴,۶۳۰,۳۴۶ | ۲.۱۸ | ۱,۶۱۱,۰۳۸ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۳,۰۶۶ | -۱۱.۳۵٪ |
۳ | دوج کوین | ۶۰۶,۶۷۳,۵۱۱,۰۴۲ | ۰.۴۰ | ۳۰۰,۲۷۰ | ۲۸۱,۷۱۸ | ۳۳۱,۶۳۷ | -۹.۴۳٪ |
۴ | تتر | ۲,۳۳۵,۹۷۷,۶۱۹,۷۶۶ | ۰.۹۹ | ۷۳۸,۰۰۱ | ۷۲۸,۲۵۱ | ۷۳۸,۶۲۳ | +۱.۲۳٪ |
۵ | بایننس کوین | ۹۰,۳۲۷,۲۴۰,۸۷۶ | ۶۹۵.۸۸ | ۵۱۳,۹۹۲,۵۷۰ | ۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۷۶,۶۶۴ | -۳.۳۵٪ |
۶ | پولکادات | ۷۵,۳۴۹,۹۰۴,۵۶۶ | ۸.۵۴ | ۶,۲۹۹,۹۹۹ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | -۱۴.۵۹٪ |
۷ | اوالانچ | ۲۹,۵۴۲,۱۱۳,۹۶۷ | ۴۴.۸۲ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۴۲,۷۷۲ | ۳۸,۱۴۰,۰۰۰ | -۱۳.۲۱٪ |
۸ | سولانا | ۱۲۳,۳۰۰,۵۴۴,۰۹۴ | ۲۱۷.۰۴ | ۱۶۰,۲۶۹,۲۶۳ | ۱۴۷,۴۹۰,۴۴۹ | ۱۷۰,۲۰۱,۲۰۴ | -۶.۱۹٪ |
۹ | تون کوین | ۸۶,۲۴۴,۷۷۱,۰۳۶ | ۵.۸۶ | ۴,۳۳۳,۹۹۹ | ۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۴,۸۸۷,۵۰۰ | -۱۱.۳٪ |
۱۰ | ترون | ۱۴۳,۹۳۷,۷۵۷,۵۷۲ | ۰.۲۶ | ۱۹۴,۷۴۳ | ۱۷۶,۲۰۳ | ۲۲۸,۰۰۰ | -۱۲.۷۴٪ |
۱۱ | لایت کوین | ۲۶,۶۳۸,۴۹۹,۷۴۷ | ۱۱۴.۶۵ | ۸۴,۶۰۱,۵۲۴ | ۷۴,۳۲۴,۵۷۳ | ۹۴,۵۴۴,۸۱۵ | -۱۰.۵۲٪ |
قیمت آلت کوینها امروز (۱۹ آذر ۱۴۰۳)
بازار ارزهای دیجیتال امروز شاهد نوسانات قابلتوجهی بود. بایننس کوین در محدوده قیمتی ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۲۶,۵۳۱,۹۶۴ ریال نوسان داشت و با کاهش ۰.۵۳ درصدی مواجه شد. همچنین، پولکادات با کاهش قیمت از ۷,۶۴۵,۱۸۲ ریال به ۷,۲۱۵,۹۴۸ ریال، کاهش ۱.۷۶ درصدی را تجربه کرد که توجه بسیاری از سرمایهگذاران را جلب کرد.
در طرف دیگر، اوالانچ با حرکت در بازه ۳۹,۶۴۵,۴۹۰ ریال تا ۳۶,۵۰۰,۰۵۵ ریال و ثبت افزایش ۴.۱۹ درصدی، رشد چشمگیری را تجربه کرد.
